MEN

USAC Permit Number: 2008-684
Stage, Etapa
Mask 7: Jr 4/5 10-15


Separate classification
Clasificacion separada
Jr 4/5 10-15 Stage
Etapa
April 13, 2008

Arrival classification
Clasificacion de llegada
Road Race Time of winner
Tiempo del ganador
2.06'44"


Position
Posicion
No.
No.
License
Licencia
Rider
Ciclista
Team
Equipo
Country
Pais
Category
Categoria
Time
Tiempo
Gap
Intervalo

1.   480   MEX19900406 CANO ALZAGA, Carlos Gabriel Uach UAC Jr4/5 16-18 2.06'44"     
2.   479   262609 GOYTIA, Fidel Vinci Bike VIN Jr4/5 16-18 2.07'10"   26"  
3.   477   MEX19911609 GUIZAR, Enrique Uach UAC Jr4/5 16-18 2.07'16"   32"  
4.   506   ONE DAY FLORES, Fernando Jr4/5 10-15 2.16'23"   9'39"  
5.   494   275698 ROJAS TARANGE, Edgardo Pingos De Juarez PIN Jr4/5 10-15 2.26'13"   19'29"  
6.   478   MEX19910305 MEHUYS, Miguel Uach UAC Jr4/5 16-18 2.33'07"   26'23"  
7.   492   ONE DAY CREEL, Luis Enrique Rica Burger B RBB Jr4/5 10-15 2.37'23"   30'39"  
8.   476   276512 CONTER, Joshua Zia Velo Juniors ZVJ Jr4/5 16-18 2.41'27"   34'43"  
9.   499   MEX19923007 MARTINEZ ANCHONDO, Edgar Uach UAC Jr4/5 10-15 2.43'21"   36'37"  




Last calculated, Ultimos calculos: 13-04, 16.07 (Mountain Daylight Time)
Classification
Service

www.CJTiming.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008 Tour Del Paso MEN : 1989486639 : V3.20 final update