MEN

USAC Permit Number: 2008-684
Time trial stage, Etapa de contrarreloj
Mask 7: Jr 4/5 10-15
COMMUNIQUÉ Nº:
17.


Separate classification
Clasificacion separada
Jr 4/5 10-15 Stage
Etapa
April 12, 2008 Arrival classification
Clasificacion de llegada
Time Trial

Average speed of winner
Velocidad promedio del ganador
14,223mph Distance
Distancia
4,1998m Time of winner
Tiempo del ganador
.17'43"


Position
Posicion
No.
No.
License
Licencia
Rider
Ciclista
Team
Equipo
Country
Pais
Category
Categoria
Time
Tiempo
Gap
Intervalo

1.   477   MEX19911609 GUIZAR, Enrique Uach UAC Jr4/5 16-18 .17'43"730     
2.   480   MEX19900406 CANO ALZAGA, Carlos Gabriel Uach UAC Jr4/5 16-18 .17'57"460   14"  
3.   478   MEX19910305 MEHUYS, Miguel Uach UAC Jr4/5 16-18 .20'03"460   2'20"  
4.   479   262609 GOYTIA, Fidel Vinci Bike VIN Jr4/5 16-18 .20'15"740   2'32"  
5.   492   ONE DAY CREEL, Luis Enrique Rica Burger B RBB Jr4/5 10-15 .20'20"830   2'37"  
6.   476   276512 CONTER, Joshua Zia Velo Juniors ZVJ Jr4/5 16-18 .20'55"780   3'12"  
7.   501   215628 SANTIESTBAN, Ernsto Major Motion MM Jr4/5 10-15 .21'48"520   4'05"  
8.   499   MEX19923007 MARTINEZ ANCHONDO, Edgar Uach UAC Jr4/5 10-15 .22'35"510   4'52"  
9.   494   275698 ROJAS TARANGE, Edgardo Pingos De Juarez PIN Jr4/5 10-15 .22'47"550   5'04"  
10.   500   ONE DAY FERNANDEZ, Antonio Chupacabras CHU Jr4/5 10-15 .23'02"850   5'19"  
11.   495   215629 LOPEZ JR, Cesar Major Motion MM Jr4/5 10-15 .24'05"410   6'22"  
12.   491   275700 ROJAS, Abraham Pingos De Juarez PIN Jr4/5 10-15 .24'16"590   6'33"  
13.   502   239983 LOPEZ, Eduardo Major Motion MM Jr4/5 10-15 .28'11"790   10'28"  




Last calculated, Ultimos calculos: 12-04, 15.09 (Mountain Daylight Time)
Classification
Service

www.CJTiming.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008 Tour Del Paso MEN : 1989486639 : V3.20 final update